Empieza gratis por 7 días. Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras. Todos los planes incluyen la plataforma completa.
Starter
/ mes
Para contratistas de siding independientes y operaciones pequeñas que se están organizando por primera vez.
Prueba GratisGrowth
/ mes
Para contratistas de siding en crecimiento, con equipos, que necesitan control total de toda la operación.
Prueba GratisBusiness
/ mes
Para equipos más grandes que quieren ayuda para arrancar y espacio para crecer.
Prueba GratisDesliza para comparar los planes →
| Función | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios con acceso Cualquiera que inicie sesión — personal de oficina o equipo/proveedores de campo | 3 | 5 | 20 |
| Órdenes de trabajo / mes | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Facturas / mes | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes / GCs | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Equipo en nómina Tu propio equipo, que tú programas y pagas directamente | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Proveedores subcontratados Empresas a las que les asignas trabajos — siempre ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento de archivos | 25 GB | 100 GB | Ilimitado |
| Kanban y seguimiento de estados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horario y calendario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bóveda de documentos de cumplimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de vencimientos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos antes y después | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensajes (por orden de trabajo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina — por hora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina — por pie cuadrado / lineal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de gastos y recibos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de herramientas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios y plantillas de alcance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos | — | ✓ | ✓ |
| Medición Digital | — | ✓ | ✓ |
| Acceso de campo para el equipo | — | ✓ | ✓ |
| Informes de varios equipos y ubicaciones | — | — | ✓ |
| Incorporación personalizada y ayuda con la configuración | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
7 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Listo en menos de 10 minutos.